<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Generador Eléctrico Sencillo &#124; Experimentos de Electricidad</title>
	<atom:link href="http://experimentoscaseros.net/2012/05/generador-electrico-sencillo-experimentos-de-electricidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://experimentoscaseros.net/2012/05/generador-electrico-sencillo-experimentos-de-electricidad/</link>
	<description>Experimentos Caseros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 01:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Experimentos Caseros</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/05/generador-electrico-sencillo-experimentos-de-electricidad/#comment-8435</link>
		<dc:creator>Experimentos Caseros</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=922#comment-8435</guid>
		<description>Hola Juan: es un experimento muy sencillo, y lleva realmente poco tiempo. Con unos 10 minutos tiene que sobrarte. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Juan: es un experimento muy sencillo, y lleva realmente poco tiempo. Con unos 10 minutos tiene que sobrarte. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Experimentos Caseros</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/05/generador-electrico-sencillo-experimentos-de-electricidad/#comment-8419</link>
		<dc:creator>Experimentos Caseros</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 20:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=922#comment-8419</guid>
		<description>Así es Juan, un extremo de la bobina se conecta a uno de los terminales del led, y el otro extremo de la bobina al terminal del led que nos queda. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es Juan, un extremo de la bobina se conecta a uno de los terminales del led, y el otro extremo de la bobina al terminal del led que nos queda. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan sebastian</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/05/generador-electrico-sencillo-experimentos-de-electricidad/#comment-8299</link>
		<dc:creator>juan sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 22:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=922#comment-8299</guid>
		<description>¿cuanto se demora haciendo el experimento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿cuanto se demora haciendo el experimento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JUAN</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/05/generador-electrico-sencillo-experimentos-de-electricidad/#comment-8277</link>
		<dc:creator>JUAN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 00:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=922#comment-8277</guid>
		<description>Pregunta sencilla , el led debe ir conectado a las dos puntas de el alambre ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pregunta sencilla , el led debe ir conectado a las dos puntas de el alambre ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Experimentos Caseros</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/05/generador-electrico-sencillo-experimentos-de-electricidad/#comment-8198</link>
		<dc:creator>Experimentos Caseros</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 19:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=922#comment-8198</guid>
		<description>Hola Dani: no entiendo muy bien lo que planteas, ¿podrías preguntar de nuevo y ser un poco mas específica? Espero lo que me dices para ayudarte. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Dani: no entiendo muy bien lo que planteas, ¿podrías preguntar de nuevo y ser un poco mas específica? Espero lo que me dices para ayudarte. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dani</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/05/generador-electrico-sencillo-experimentos-de-electricidad/#comment-8162</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 23:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=922#comment-8162</guid>
		<description>No sirve&#039; Como Es en paralelo Contrario&#039;, No puedo ponerlo conmasking?

Saludos (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sirve&#8217; Como Es en paralelo Contrario&#8217;, No puedo ponerlo conmasking?</p>
<p>Saludos (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Experimentos Caseros</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/05/generador-electrico-sencillo-experimentos-de-electricidad/#comment-8143</link>
		<dc:creator>Experimentos Caseros</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 02:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=922#comment-8143</guid>
		<description>Hola Vladimir: sí puedes utilizar cable de utp para hacer el experimento. Sólo que debes tomar la precaución de dejarlo con el aislante, es decir, no dejar el cobre al desnudo. Esto último debido a que esos alambres de cobre no poseen un recubrimiento aislante de barniz. Depende del diámetro del tubo de cartón que utilices, pero con unos 20 metros de cable aproximadamente tiene que alcanzar. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Vladimir: sí puedes utilizar cable de utp para hacer el experimento. Sólo que debes tomar la precaución de dejarlo con el aislante, es decir, no dejar el cobre al desnudo. Esto último debido a que esos alambres de cobre no poseen un recubrimiento aislante de barniz. Depende del diámetro del tubo de cartón que utilices, pero con unos 20 metros de cable aproximadamente tiene que alcanzar. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vladimir</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/05/generador-electrico-sencillo-experimentos-de-electricidad/#comment-8116</link>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 04:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=922#comment-8116</guid>
		<description>puedo utilizar alambre de el que viene dentro de un cable de utp, y como cuantos metros crees que sea necesario es muy delgado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>puedo utilizar alambre de el que viene dentro de un cable de utp, y como cuantos metros crees que sea necesario es muy delgado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Experimentos Caseros</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/05/generador-electrico-sencillo-experimentos-de-electricidad/#comment-8073</link>
		<dc:creator>Experimentos Caseros</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 21:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=922#comment-8073</guid>
		<description>Hola Luis: no es necesario que los imanes sean cuadrados, los redondos también te servirán. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luis: no es necesario que los imanes sean cuadrados, los redondos también te servirán. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luis</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/05/generador-electrico-sencillo-experimentos-de-electricidad/#comment-8064</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 15:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=922#comment-8064</guid>
		<description>hola buenas compre uns imanes en la ferreteria redondos, puedo picar los imanes en cuadros y meterlos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola buenas compre uns imanes en la ferreteria redondos, puedo picar los imanes en cuadros y meterlos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
