<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Experimento Fácil y Sorprendente sobre Presión Atmosférica</title>
	<atom:link href="http://experimentoscaseros.net/2012/09/experimento-facil-y-sorprendente-sobre-presion-atmosferica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://experimentoscaseros.net/2012/09/experimento-facil-y-sorprendente-sobre-presion-atmosferica/</link>
	<description>Experimentos Caseros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 01:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Experimentos Caseros</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/09/experimento-facil-y-sorprendente-sobre-presion-atmosferica/#comment-8482</link>
		<dc:creator>Experimentos Caseros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 01:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=1013#comment-8482</guid>
		<description>Hola Jossel: te recomiendo que leas una par de veces más el texto, y sino que se lo hagas leer a un familiar y que te lo explique en persona, pues realmente no se me ocurre como simplificar lo que he redactado. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jossel: te recomiendo que leas una par de veces más el texto, y sino que se lo hagas leer a un familiar y que te lo explique en persona, pues realmente no se me ocurre como simplificar lo que he redactado. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jossel</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/09/experimento-facil-y-sorprendente-sobre-presion-atmosferica/#comment-8464</link>
		<dc:creator>Jossel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=1013#comment-8464</guid>
		<description>Buenas... Necesito una explicación mas sencilla de este experimento por favor, gracias de antemano...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas&#8230; Necesito una explicación mas sencilla de este experimento por favor, gracias de antemano&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Experimentos Caseros</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/09/experimento-facil-y-sorprendente-sobre-presion-atmosferica/#comment-7924</link>
		<dc:creator>Experimentos Caseros</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 17:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=1013#comment-7924</guid>
		<description>Hola Jeremy: eso te toca a ti ja ja :), no tenemos un informe preparado. Gracias por tu visita :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jeremy: eso te toca a ti ja ja <img src='http://experimentoscaseros.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , no tenemos un informe preparado. Gracias por tu visita <img src='http://experimentoscaseros.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeremy</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/09/experimento-facil-y-sorprendente-sobre-presion-atmosferica/#comment-7842</link>
		<dc:creator>jeremy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 00:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=1013#comment-7842</guid>
		<description>hola soy jeremi y nese sito el informe de es te experimento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy jeremi y nese sito el informe de es te experimento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Experimentos Caseros</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/09/experimento-facil-y-sorprendente-sobre-presion-atmosferica/#comment-6588</link>
		<dc:creator>Experimentos Caseros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 15:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=1013#comment-6588</guid>
		<description>Hola Victor: lamentablemente sé muy poco de química. No creo que sea fácil dar color a un combustible tan &quot;aceitoso&quot;. Igualmente estuve buscando, y se consiguen colorantes, pero vienen en cantidades excesivas. Seguiré buscando, si consigo alguna receta cacera te contacto. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Victor: lamentablemente sé muy poco de química. No creo que sea fácil dar color a un combustible tan &#8220;aceitoso&#8221;. Igualmente estuve buscando, y se consiguen colorantes, pero vienen en cantidades excesivas. Seguiré buscando, si consigo alguna receta cacera te contacto. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: victor</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/09/experimento-facil-y-sorprendente-sobre-presion-atmosferica/#comment-6574</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 19:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=1013#comment-6574</guid>
		<description>hola solo soy aficcionado de la quimica pues no estudia por falta de recursos pero me dedico a algo relacionado con la quimica industrial me gustan los experimentos y este tipo de cosas, en esta ocacion mi intencion es darle un tono al diesel o a la gasolina pero de preferencia que sea al diesel porque lo quiero para dar un efecto rustico aunos postes de madera.

la cosa es que ya lo intente con distintos colorantes y nada lo ultimo que se me ocorrio fue añadirle un poce de pintura alquidalica y mas o menos me funciono pero no me comvencio quisiera saber si me puedes orientar o dar algun tipo de ayuda al respecto.
saludos de tu amigo victor leon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola solo soy aficcionado de la quimica pues no estudia por falta de recursos pero me dedico a algo relacionado con la quimica industrial me gustan los experimentos y este tipo de cosas, en esta ocacion mi intencion es darle un tono al diesel o a la gasolina pero de preferencia que sea al diesel porque lo quiero para dar un efecto rustico aunos postes de madera.</p>
<p>la cosa es que ya lo intente con distintos colorantes y nada lo ultimo que se me ocorrio fue añadirle un poce de pintura alquidalica y mas o menos me funciono pero no me comvencio quisiera saber si me puedes orientar o dar algun tipo de ayuda al respecto.<br />
saludos de tu amigo victor leon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Experimentos Caseros</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/09/experimento-facil-y-sorprendente-sobre-presion-atmosferica/#comment-6573</link>
		<dc:creator>Experimentos Caseros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 18:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=1013#comment-6573</guid>
		<description>Hola Jorge: a simple vista no lo veo posible, se trata de principio y fenómenos un poco diferentes. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jorge: a simple vista no lo veo posible, se trata de principio y fenómenos un poco diferentes. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorge</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/09/experimento-facil-y-sorprendente-sobre-presion-atmosferica/#comment-6571</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 15:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=1013#comment-6571</guid>
		<description>porfavor necesito que asocien este experimento con pascal,tension,compresion,elasticidad,bernoulli,cambio de estado,aruimedes.... porfavor ayuda gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porfavor necesito que asocien este experimento con pascal,tension,compresion,elasticidad,bernoulli,cambio de estado,aruimedes&#8230;. porfavor ayuda gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Experimentos Caseros</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/09/experimento-facil-y-sorprendente-sobre-presion-atmosferica/#comment-6534</link>
		<dc:creator>Experimentos Caseros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 22:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=1013#comment-6534</guid>
		<description>Hola Liz: Nuestro sistema respiratorio es un claro ejemplo de ésto. El diafragma baja, disminuyendo la presión dentro de los pulmones. Eso hace que la presión atmosférica presione sobre el interior de ellos y los &quot;infle&quot;. Luego el diafragma presiona, aumenta la presión dentro de los pulmones y el aire es expulsado. La presión atmosférica evita prácticamente que &quot;explotemos&quot;. Esto último es lo que ocurre en el espacio exterior, donde la presión es cero. Como nosotros tenemos una presión sanguínea, dicha presionaría absolutamente hasta reventar venas, arterias. etc. Seguro puedes encontrar mas ejemplos en Internet. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Liz: Nuestro sistema respiratorio es un claro ejemplo de ésto. El diafragma baja, disminuyendo la presión dentro de los pulmones. Eso hace que la presión atmosférica presione sobre el interior de ellos y los &#8220;infle&#8221;. Luego el diafragma presiona, aumenta la presión dentro de los pulmones y el aire es expulsado. La presión atmosférica evita prácticamente que &#8220;explotemos&#8221;. Esto último es lo que ocurre en el espacio exterior, donde la presión es cero. Como nosotros tenemos una presión sanguínea, dicha presionaría absolutamente hasta reventar venas, arterias. etc. Seguro puedes encontrar mas ejemplos en Internet. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liz Marie Hazan</title>
		<link>http://experimentoscaseros.net/2012/09/experimento-facil-y-sorprendente-sobre-presion-atmosferica/#comment-6499</link>
		<dc:creator>Liz Marie Hazan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 01:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://experimentoscaseros.net/?p=1013#comment-6499</guid>
		<description>hola oye podrias decirme como se aplica este experimento a la vida real; es decir  ejemplos de presion atmosferica en la vida cotidiana lo necisito es para una expocision gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola oye podrias decirme como se aplica este experimento a la vida real; es decir  ejemplos de presion atmosferica en la vida cotidiana lo necisito es para una expocision gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
